|
NAŠU KOMPLETNÚ PONUKU NÁJDETE NA www.avtrade.sk
OCEĽOVÉ PANELOVÉ RADIÁTORY SANICA- 12 ročná záruka- je to dlhšia záruka ako dáva slovenský a český výrobca!!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANICA - pre bočné a spodné pripojenie |
| Tepelný výkon Q ( W) pre teplonosnú látku voda podla EN 442 |
| 20˚C | t1 / t2 = 75/65 ̊C | |||||||||
| TYP 10 | TYP 11 | |||||||||
| Dĺžka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | ||||||||
| [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| 400 | 132,00 | 165,00 | 200,00 | 240,00 | 350,00 | 220,00 | 280,00 | 340,00 | 400,00 | 550,00 |
| 500 | 165,00 | 210,00 | 250,00 | 300,00 | 430,00 | 270,00 | 350,00 | 420,00 | 500,00 | 690,00 |
| 600 | 198,00 | 250,00 | 300,00 | 360,00 | 520,00 | 320,00 | 420,00 | 510,00 | 600,00 | 830,00 |
| 700 | 231,00 | 290,00 | 360,00 | 420,00 | 610,00 | 380,00 | 490,00 | 600,00 | 700,00 | 970,00 |
| 800 | 264,00 | 330,00 | 400,00 | 480,00 | 700,00 | 430,00 | 560,00 | 680,00 | 800,00 | 1100,00 |
| 900 | 297,00 | 380,00 | 460,00 | 540,00 | 780,00 | 490,00 | 630,00 | 770,00 | 900,00 | 1250,00 |
| 1000 | 330,00 | 420,00 | 510,00 | 600,00 | 870,00 | 540,00 | 700,00 | 850,00 | 1000,00 | 1350,00 |
| 1100 | 363,00 | 460,00 | 560,00 | 660,00 | 960,00 | 600,00 | 770,00 | 940,00 | 1100,00 | 1520,00 |
| 1200 | 396,00 | 500,00 | 610,00 | 720,00 | 1040,00 | 650,00 | 850,00 | 1020,00 | 1200,00 | 1670,00 |
| 1400 | 462,00 | 590,00 | 720,00 | 840,00 | 1220,00 | 760,00 | 990,00 | 1200,00 | 1400,00 | 1950,00 |
| 1600 | 528,00 | 670,00 | 820,00 | 960,00 | 1400,00 | 870,00 | 1120,00 | 1370,00 | 1600,00 | 2230,00 |
| 1800 | 590,00 | 760,00 | 920,00 | 1080,00 | 1570,00 | 980,00 | 1260,00 | 1540,00 | 1800,00 | 2500,00 |
| 2000 | 660,00 | 840,00 | 1020,00 | 1200,00 | 1750,00 | 1090,00 | 1400,00 | 1710,00 | 2000,00 | 2780,00 |
| 2300 | 750,00 | 970,00 | 1180,00 | 1380,00 | 2013,00 | 1260,00 | 1600,00 | 1970,00 | 2300,00 | 3200,00 |
| 2600 | 850,00 | 1100,00 | 1330,00 | 1520,00 | 2270,00 | 1420,00 | 1820,00 | 2230,00 | 2600,00 | 3610,00 |
| 3000 | 990,00 | 1260,00 | 1540,00 | 1800,00 | 2620,00 | 1640,00 | 2120,00 | 2570,00 | 3000,00 | 4160,00 |
| TYP 21 | TYP 22 | |||||||||
| Dĺžka | Výška [mm] | Výška [mm] | ||||||||
| [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| 400 | 290,00 | 370,00 | 440,00 | 510,00 | 700,00 | 380,00 | 480,00 | 580,00 | 670,00 | 920,00 |
| 500 | 370,00 | 460,00 | 550,00 | 640,00 | 870,00 | 480,00 | 605,00 | 723,00 | 840,00 | 1160,00 |
| 600 | 440,00 | 560,00 | 660,00 | 770,00 | 1050,00 | 580,00 | 715,00 | 870,00 | 1005,00 | 1383,00 |
| 700 | 520,00 | 650,00 | 780,00 | 900,00 | 1220,00 | 670,00 | 850,00 | 1010,00 | 1180,00 | 1617,00 |
| 800 | 590,00 | 740,00 | 890,00 | 1020,00 | 1400,00 | 770,00 | 970,00 | 1160,00 | 1340,00 | 1850,00 |
| 900 | 660,00 | 840,00 | 1000,00 | 1150,00 | 1570,00 | 860,00 | 1090,00 | 1310,00 | 1510,00 | 2088,00 |
| 1000 | 740,00 | 930,00 | 1110,00 | 1280,00 | 1750,00 | 960,00 | 1210,00 | 1450,00 | 1680,00 | 2310,00 |
| 1100 | 810,00 | 1020,00 | 1220,00 | 1410,00 | 1920,00 | 1060,00 | 1133,00 | 1600,00 | 1845,00 | 2540,00 |
| 1200 | 890,00 | 1120,00 | 1330,00 | 1540,00 | 2100,00 | 1150,00 | 1450,00 | 1740,00 | 2010,00 | 2770,00 |
| 1400 | 1035,00 | 1300,00 | 1550,00 | 1800,00 | 2450,00 | 1350,00 | 1700,00 | 2035,00 | 2350,00 | 3240,00 |
| 1600 | 1190,00 | 1480,00 | 1780,00 | 2050,00 | 2800,00 | 1540,00 | 1940,00 | 2330,00 | 2690,00 | 3700,00 |
| 1800 | 1340,00 | 1670,00 | 2000,00 | 2310,00 | 3150,00 | 1730,00 | 2180,00 | 2610,00 | 3020,00 | 4164,00 |
| 2000 | 1480,00 | 1850,00 | 2230,00 | 2560,00 | 3500,00 | 1930,00 | 2430,00 | 2900,00 | 3355,00 | 4625,00 |
| 2300 | 1710,00 | 2140,00 | 2560,00 | 2960,00 | 4030,00 | 2220,00 | 2795,00 | 3340,00 | 3860,00 | 5318,00 |
| 2600 | 1930,00 | 2420,00 | 2900,00 | 3340,00 | 4550,00 | 2510,00 | 3160,00 | 3770,00 | 4370,00 | 6013,00 |
| 3000 | 2230,00 | 2800,00 | 3340,00 | 3860,00 | 5250,00 | 2890,00 | 3640,00 | 4350,00 | 5035,00 | 6936,00 |
| TYP 33 | ||||||||||
| Dĺžka | Výška [mm] | |||||||||
| [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||
| 400 | 550,00 | 694,00 | 830,00 | 961,00 | 1330,00 | |||||
| 500 | 691,00 | 867,00 | 1041,00 | 1202,00 | 1658,00 | |||||
| 600 | 826,00 | 1045,00 | 1248,00 | 1445,00 | 2001,00 | |||||
| 700 | 964,00 | 1219,00 | 1452,00 | 1685,00 | 2331,00 | |||||
| 800 | 1102,00 | 1384,00 | 1660,00 | 1923,00 | 2689,00 | |||||
| 900 | 1240,00 | 1560,00 | 1872,00 | 2163,00 | 2994,00 | |||||
| 1000 | 1380,00 | 1732,00 | 2076,00 | 2405,00 | 3327,00 | |||||
| 1100 | 1516,00 | 1914,00 | 2280,00 | 2645,00 | 3660,00 | |||||
| 1200 | 1654,00 | 2087,00 | 2496,00 | 2885,00 | 3991,00 | |||||
| 1400 | 1930,00 | 2431,00 | 2913,00 | 3367,00 | 4661,00 | |||||
| 1600 | 2205,00 | 2780,00 | 3324,00 | 3849,00 | 5326,00 | |||||
| 1800 | 2480,00 | 3129,00 | 3741,00 | 4330,00 | 5993,00 | |||||
| 2000 | 2752,00 | 3480,00 | 4156,00 | 4813,00 | 6656,00 | |||||
| 2300 | 3170,00 | 3996,00 | 4786,00 | 5536,00 | 7651,00 | |||||
| 2600 | 3586,00 | 4521,00 | 5406,00 | 6258,00 | 8659,00 | |||||
| 3000 | 4139,00 | 5216,00 | 6239,00 | 7215,00 | 9988,00 | |||||
| 22˚C | t1 / t2 = 75/65 ̊C | |||||||||
| TYP 10 | TYP 11 | |||||||||
| Dĺžka | Výška H [mm] | Výška H [mm] | ||||||||
| [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| 400 | 123,00 | 161,00 | 194,00 | 228,00 | 330,00 | 209,00 | 266,00 | 324,00 | 379,00 | 529,00 |
| 500 | 154,00 | 202,00 | 245,00 | 284,00 | 416,00 | 262,00 | 335,00 | 405,00 | 476,00 | 661,00 |
| 600 | 190,00 | 241,00 | 290,00 | 345,00 | 497,00 | 310,00 | 400,00 | 489,00 | 574,00 | 794,00 |
| 700 | 220,00 | 280,00 | 240,00 | 406,00 | 584,00 | 360,00 | 465,00 | 568,00 | 663,00 | 926,00 |
| 800 | 249,00 | 322,00 | 392,00 | 457,00 | 662,00 | 412,00 | 539,00 | 652,00 | 758,00 | 1058,00 |
| 900 | 279,00 | 362,00 | 439,00 | 511,00 | 741,00 | 466,00 | 602,00 | 733,00 | 856,00 | 1188,00 |
| 1000 | 312,00 | 402,00 | 488,00 | 570,00 | 828,00 | 521,00 | 670,00 | 814,00 | 949,00 | 1325,00 |
| 1100 | 342,00 | 439,00 | 540,00 | 627,00 | 918,00 | 571,00 | 735,00 | 890,00 | 1048,00 | 1455,00 |
| 1200 | 376,00 | 482,00 | 581,00 | 691,00 | 991,00 | 620,00 | 806,00 | 977,00 | 1138,00 | 1586,00 |
| 1400 | 439,00 | 563,00 | 679,00 | 803,00 | 1162,00 | 726,00 | 938,00 | 1135,00 | 1332,00 | 1852,00 |
| 1600 | 501,00 | 648,00 | 782,00 | 915,00 | 1326,00 | 831,00 | 1070,00 | 1300,00 | 1518,00 | 2115,00 |
| 1800 | 562,00 | 718,00 | 876,00 | 1029,00 | 1495,00 | 937,00 | 1205,00 | 1460,00 | 1710,00 | 2380,00 |
| 2000 | 627,00 | 801,00 | 974,00 | 1144,00 | 1660,00 | 1042,00 | 1345,00 | 1625,00 | 1897,00 | 2645,00 |
| 2300 | 718,00 | 918,00 | 1119,00 | 1317,00 | 1905,00 | 1198,00 | 1547,00 | 1872,00 | 2187,00 | 3040,00 |
| 2600 | 810,00 | 1039,00 | 1266,00 | 1485,00 | 2155,00 | 1350,00 | 1750,00 | 2115,00 | 2472,00 | 3440,00 |
| 3000 | 941,00 | 1204,00 | 1460,00 | 1718,00 | 2491,00 | 1558,00 | 2016,00 | 2443,00 | 2847,00 | 3972,00 |
| TYP 21 | TYP 22 | |||||||||
| Dĺžka | Výška [mm] | Výška [mm] | ||||||||
| [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
| 400 | 280,00 | 353,00 | 421,00 | 490,00 | 662,00 | 368,00 | 462,00 | 551,00 | 632,00 | 875,00 |
| 500 | 354,00 | 447,00 | 525,00 | 612,00 | 829,00 | 458,00 | 576,00 | 684,00 | 794,00 | 1096,00 |
| 600 | 425,00 | 532,00 | 632,00 | 729,00 | 995,00 | 546,00 | 695,00 | 823,00 | 953,00 | 1315,00 |
| 700 | 492,00 | 620,00 | 740,00 | 852,00 | 1160,00 | 641,00 | 810,00 | 961,00 | 1111,00 | 1540,00 |
| 800 | 567,00 | 712,00 | 840,00 | 976,00 | 1329,00 | 730,00 | 919,00 | 1095,00 | 1270,00 | 1749,00 |
| 900 | 631,00 | 782,00 | 950,00 | 1096,00 | 1499,00 | 820,00 | 1035,00 | 1234,00 | 1430,00 | 1968,00 |
| 1000 | 702,00 | 893,00 | 1052,00 | 1222,00 | 1658,00 | 914,00 | 1150,00 | 1373,00 | 1589,00 | 2188,00 |
| 1100 | 779,00 | 978,00 | 1161,00 | 1348,00 | 1824,00 | 1008,00 | 1265,00 | 1510,00 | 1748,00 | 2406,00 |
| 1200 | 846,00 | 1070,00 | 1265,00 | 1670,00 | 1985,00 | 1095,00 | 1380,00 | 1640,00 | 1906,00 | 2624,00 |
| 1400 | 989,00 | 1243,00 | 1479,00 | 1710,00 | 2321,00 | 1279,00 | 1610,00 | 1923,00 | 2224,00 | 3060,00 |
| 1600 | 1131,00 | 1422,00 | 1691,00 | 1950,00 | 2651,00 | 1461,00 | 1841,00 | 2192,00 | 2542,00 | 3500,00 |
| 1800 | 1268,00 | 1595,00 | 1904,00 | 2194,00 | 2991,00 | 1642,00 | 2071,00 | 2470,00 | 2860,00 | 3935,00 |
| 2000 | 1413,00 | 1774,00 | 2119,00 | 2438,00 | 3318,00 | 1832,00 | 2300,00 | 2749,00 | 3179,00 | 4372,00 |
| 2300 | 1626,00 | 2045,00 | 2436,00 | 2805,00 | 3812,00 | 2106,00 | 2651,00 | 3160,00 | 3659,00 | 5031,00 |
| 2600 | 1832,00 | 2307,00 | 2755,00 | 3170,00 | 4314,00 | 2385,00 | 2991,00 | 3572,00 | 4136,00 | 5685,00 |
| 3000 | 2120,00 | 2664,00 | 3176,00 | 3662,00 | 4975,00 | 2741,00 | 3451,00 | 4123,00 | 4775,00 | 6562,00 |
| TYP 33 | ||||||||||
| Dĺžka | Výška [mm] | |||||||||
| [mm] | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||||
| 400 | 520,00 | 656,00 | 786,00 | 912,00 | 1258,00 | |||||
| 500 | 652,00 | 820,00 | 984,00 | 1142,00 | 1571,00 | |||||
| 600 | 789,00 | 987,00 | 1182,00 | 1369,00 | 1885,00 | |||||
| 700 | 921,00 | 1150,00 | 1375,00 | 1595,00 | 2203,00 | |||||
| 800 | 1044,00 | 1321,00 | 1576,00 | 1820,00 | 2517,00 | |||||
| 900 | 1172,00 | 1480,00 | 1778,00 | 2048,00 | 2832,00 | |||||
| 1000 | 1302,00 | 1650,00 | 1970,00 | 2274,00 | 3145,00 | |||||
| 1100 | 1438,00 | 1814,00 | 2164,00 | 2501,00 | 3461,00 | |||||
| 1200 | 1571,00 | 1975,00 | 2362,00 | 2736,00 | 3776,00 | |||||
| 1400 | 1832,00 | 2302,00 | 2789,00 | 3191,00 | 4405,00 | |||||
| 1600 | 2090,00 | 2640,00 | 3153,00 | 3645,00 | 5034,00 | |||||
| 1800 | 2350,00 | 2960,00 | 3551,00 | 4102,00 | 5669,00 | |||||
| 2000 | 2618,00 | 3290,00 | 3942,00 | 4551,00 | 6294,00 | |||||
| 2300 | 3007,00 | 3788,00 | 4526,00 | 5241,00 | 7235,00 | |||||
| 2600 | 3402,00 | 4280,00 | 5121,00 | 5920,00 | 8186,00 | |||||
| 3000 | 3920,00 | 4940,00 | 5906,00 | 6831,00 | 9445,00 | |||||
Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk
Mapa stránok